Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| eduson.academy | 4 | 25 | 5.0 |
| netology.ru | 4 | 8 | 4.4 |
| appkk.ru | 9 | 26 | 4.9 |
| ippss.ru | 3 | 2 | 5.0 |
| mip.institute | 1 | 0 | 0.0 |
| nadpo.ru | 2 | 4 | 4.8 |
| ncrdo.ru | 3 | 0 | 0.0 |
| niidpo.ru | 7 | 4 | 5.0 |
| psychodemia.ru | 1 | 0 | 0.0 |
| skillbox.ru | 2 | 9 | 4.4 |
| Talentsy.ru | 1 | 0 | 0.0 |
| videoforme.ru | 1 | 25 | 5.0 |
| moscow.mba | 4 | 7 | 5.0 |
| apokdpo.ru | 2 | 0 | 0.0 |
| dip.center | 2 | 0 | 0.0 |
| ipo.msk.ru | 9 | 24 | 4.9 |
| mipo.msk.ru | 4 | 0 | 0.0 |
| ncpo.ru | 1 | 0 | 0.0 |















